![]() |
![]() |
滝ノ町保育所 | 4分 |
---|---|
まこと幼稚園 | 10分 |
市立長岡第十小学校 | 13分 |
市立長岡第ニ中学校 | 15分 |
キリン堂長岡京滝ノ町店 | 2分 |
---|---|
ふたば薬局滝ノ町店 | 2分 |
業務スーパー西向日店 | 4分 |
新鮮激安市場向日町店 | 5分 |
スーパー神崎屋 | 10分 |
滝ノ町2号公園 | 1分 |
---|---|
滝ノ町公園 | 4分 |
小原内科・消化器科診療所 | 2分 |
---|---|
田村眼科医院 | 4分 |
かなおか歯科医院 | 5分 |
廣瀬診療所 | 5分 |
西山病院 | 18分 |
向日町郵便局 | 4分 |
---|---|
京都信用金庫滝ノ町支店 | 5分 |
JA京都中央向日支店 | 7分 |
京都中央信用金庫向日町支店 | 8分 |
京都銀行向日支店 | 9分 |
所在地 | 長岡京市滝ノ町1丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通機関 |
|
総戸数 | - | |||||||
構造 | 木造スレート葺2階建 | |||||||||
完成予定 | 令和2年10月 | |||||||||
価格 | 3680万円 | |||||||||
敷地面積 | 約92.96u | |||||||||
延床面積 | 約88.58u | |||||||||
間取 | 3LDK | |||||||||
駐車場 | 有 | |||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 準防火地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||||
容積率 | 200% | |||||||||
設備 | 長岡京市上下水道・関西電力・都市ガス | |||||||||
道路 | 北側:公道 幅員約4.9m | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||
売り主 | 株式会社SGコーポレーション 京都府知事免許(2)13357号 | |||||||||
取引態様 | 代理 |